• موجود در انواع سینگل مود و مالتی مود
• قابل عرضه با انواع پالیش UPC و APC
• موجود در انواع سیمپلکس و داپلکس
• تلفات بازگشتی ( return loss)و تلفات عبوری ( insertion loss) پایین
• عملکرد نوری عالی
• بدنه دارای مقاومت بالا به خوردگی
• پایداری حرارتی و ابعادی بالا
• Durability 1000 matings
• تمامی قسمت ها سازگار با ROHS،
مشخصات کلی General specifications |
|
Fiber Optic Coupler Din/Din | Product name |
Single-mode | Mode |
Simplex | Fiber Counts |
Zirconia Ceramic | DIN Sleeve material |
Metal | Housing Material |
0.2dB | Insertion loss Max |
0.15dB | Insertion loss typical values |
55dB | Return Loss |
1000 matings | Durability |
-40ºC +85ºC | Temperature |
RoHS, DIN 47256 | Standard |
Ordering Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.