• عملکرد الکتریکی عالی
• Single-polarized
• سازکار با استانداردهای ETSI، FCC، Brazil Anatel 2 و Canada SRSP
6 (1.8) | Antenna diameter Ft (m |
||||
47.8 | Gain (dBi) | ||||
0.70 | Beamwidth (º | ||||
-1.60 | Tilt (º | ||||
14.33 / 47.0 | Centerline (m / ft –AGL | ||||
Dimensions in inches (mm): | |||||
E | D | C | B | A | Antenna size, ft (m) 6 (1.8) |
9.7 (246) | 18.8 (476) | 12.75 (325) | 34.7(881) | 76.5 (1945) | |
K | J | H | G | F | |
26.5 (675) | 5.4 (137) | 2.25 (60) | 7.65 (195) | 26.5 (675) | |
N | M | L | |||
29.1 (740) | 19.1 (488) | 11.75 (300) |
Reviews
There are no reviews yet.