• موجود در انواع سینگل مود و مالتی مود
• قابل عرضه با انواع پالیش PC, UPC و APC
• LSZH
• موجود در انواع سیمپلکس و داپلکس
• موجود در دو نوع با و بدون falnge
• تلفات بازگشتی ( return loss)و تلفات عبوری ( insertion loss) پایین (100% تست شده مطابق با استانداردهای بین المللی)
• عملکرد نوری عالی
• استحکام کششی بالا
• پایداری حرارتی بالا
• سازگار با استانداردهای بین المللی IEC 60784-1, IEC 61300, GR-326-CORE, ANSI/TIA-568-C.3, TIA-604, TIA-455, UL 94
• تمامی قسمت ها سازگار با ROHS،
مشخصات کلی General specifications |
|
Fiber Optic Adaptor SC/SC | Product name |
Single-mode or Multi-mode | Mode |
Zirconia ceramic / phosphorus bronze | Sleeve |
For 0.9mm, 2.0mm or 3.0mm | Cable type |
Simplex or Duplex | Channels |
0.2dB | Insertion loss Max |
<0.2dB change, 1000 mating cycles | Durability |
80N | Strength of coupling mechanism |
-40C +85C | Operating Temperature |
-40C +85C | Storage Temperature |
IEC 60784-1, IEC 61300, GR-326-CORE, ANSI/TIA-568-C.3, TIA-604, TIA-455, UL 94 | Standard |
Ordering Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reviews
There are no reviews yet.