• عایق بندی اتصالات کابل ها و ترمینال های ولتاژ بالا
• آب بندی اتصالات الکتریکی
• آب بندی انتهای کابل های ولتاژ بالا
• مرمت و اصلاح پوشش سیم ها و کابل ها
Standard | Parameter | |
– | Black | Color |
ASTM-D4325 | 0.76 | Thickness (mm) |
ASTM-D4325 | 9.15*19 | Length(mm)*Width |
ASTM-D4325 | 1.4 | Tensile strength (KN/m) |
ASTM-D4388 | 90°C | Operating temperature |
– | 130°C | Operating temperature maximum |
ASTM-1518 | 0.1208 Btu | Thermal conductivity(BTU) |
ASTM-D4325 | 29.5MV/m | Dielectric strength |
ASTM-1000 | >10^6 M ohms | Insulation resistance |
ASTM-D4325 | 1000% | Elongation |
UL94 | pass | Flame retardancy |
ASTM D-4388 | pass | Heat resistivity |
ASTM-D4325 | pass | Fusion |
ASTM-D4325 | pass | Ozone resistivity |
ASTM-D4325 | pass | Water resistivity |
Reviews
There are no reviews yet.