• موجود در انواع برندهای مختلف
• مقاوم به آتش و روکش بیرونی PE مطابق با درخواست مشتری
• مطابق با استاندارد IEC1196-4
• مشخصات الکتریکی و مکانیکی بسیار عالی
Technical Specification | |||||||||
3/8″ | 1/2″ | 7/8″ | 1 1/4″ | 1 5/8″ | Feeder Cable | ||||
* | * | * | * | * | |||||
CCA | Smooth Cu-tube | Corrugated Cu-tube | Material | Inner Conductor | |||||
3.15 | 4.80 | 9.05 | 13.10 | 17.30 | Diameter (mm) | ||||
9.53 | 13.80 | 24.90 | 35.80 | 46.50 | Diameter (mm) | Outer Conductor | |||
0.85 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 1.75 | Thickness (mm) | Jacket | |||
11.20 | 15.80 | 27.50 | 39.40 | 50.00 | Diameter (mm) | ||||
Mechanical Characteristics | |||||||||
95 | 125 | 280 | 400 | 510 | Min. Bending Radius(10) (mm) | ||||
800 | 1130 | 1470 | 5900 | 3630 | Max. Pulling Strength (N) | ||||
Electrical Characteristics | |||||||||
75 | 75.8 | 76.1 | 75 | 76 | Nominal Capacitance (pF/m) | ||||
50+_1 | Characteristic Impedance (Ohms) | ||||||||
88 | 88 | 89 | 89 | 88 | Velocity Ratio (%) | ||||
4.90 | 3.60 | 3.30 | 1.80 | 1.30 | 1.00 | 0.80 | 150MHz | Attenuation (20 C) (dB/100m) |
|
8.50 | 8.20 | 6.60 | 3.60 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 450MHz | ||
12.10 | 11.80 | 9.50 | 5.10 | 4.00 | 3.30 | 2.70 | 900MHz | ||
17.40 | 16.10 | 13.10 | 7.60 | 5.60 | 5.10 | 4.40 | 1800MHz | ||
—- | 19.00 | 15.70 | 9.20 | 6.90 | — | — | 2400MHz | ||
56 | 52 | 58 | 62 | 64 | 60 | 71 | 150MHz | Coupling Loss (2m) (dB +_10dB) |
|
61 | 57 | 63 | 72 | 75 | 67 | 80 | 450MHz | ||
68 | 63 | 68 | 72 | 77 | 68 | 79 | 900MHz | ||
74 | 69 | 73 | 84 | 84 | 78 | 89 | 1800MHz | ||
— | 69 | 73 | 76 | 76 | — | — | 2400MHz | ||
<1.30 | 0.01GHz – 3GHz | VSWR |
Reviews
There are no reviews yet.