- نصب آسان در خطوط فیبر نوری
- عدم نیاز به ابزار خاص
- عدم نیاز به نگهداری
- دارای استقامت مطلوب برای استرس دینامیکی (مانند ارتعاش و تکان دادن)
- دارای قابلیت استفاده طولانی مدت
- دارای قابلیت مقاومت در برابر سایش
- دارای قدرت مقاومت الکتریکی قوی در برابر خوردگی
- دارای عملکرد مکانیکی بالا
- بهبود در ولتاژ تخلیه و کاهش در از تلفات توان الکتریکی به دلیل سطح و فرم صاف قسمت انتهایی
Electrical and mechanical specification | |
Tension clamp set | Product name |
Hot dip galvanized steel | Bow shackle |
0.28 | Bow shackle weight (Kg) |
Galvanized steel | Dead-end armor rods |
0.55 | Dead end armor rods weight (Kg) |
Hot-dig galvanized steel | Clevis Thimble |
0.4 | Clevis Thimble weight (Kg) |
6×2.8mm×850mm | Dead-end rods size |
1.23 | Total weight (Kg) |
15 | RTS (KN) |
10-12 | Cable diameter (mm) |
150 | Length span (m) |
High | Resistance to corrosion |
-60◦C to 60◦C | Temperature Operation(˚c) |
100% | Resistance to humidity |
>95% RTS | Grip strength |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.