- استفاده جهت اجتناب از تحمل تنش توسط تیرها
- استفاده جهت اجتناب از واژگون شدن تیرها
- کمک در نصب سریع و آسان چراغ های شهر یا تیرهای چراغ و روشنایی
- دارای فونداسیون استاندارد
- امکان جا به جایی فونداسیون در صورت لزوم و نصب تیر یا پایه در یک مکان جدید
Mechanical specification | |
Metal pole precast foundation | Product name |
60×60×200 | Size dimension |
200 | Foundation height (Cm) |
26.63 | weight (Kg) Anchor Bolt |
21.30 | Rebar weight (Kg) |
7.01 | Stirrups weight (Kg) |
54.94 | Total weight of steel (Kg) |
0.72 | Reinforced concrete volume (M3) |
252 | Cement weight (Kg) |
1238 | Foundation weight ±5% (Kg) |
1183 | Concrete weight (Kg) |
250 | Minimum compressive strength of concrete (Kg/cm2) |
3000 | Minimum tensile strength of rebar type A2 (Kg/cm2) |
4000 | Minimum tensile strength of rebar type A3 (Kg/cm2) |
350 | Cement content (Kg) |
Reviews
There are no reviews yet.