• موجود در انواع سینگل مود و مالتی مود
• قابل عرضه با انواع پالیش PC, UPC و APC
• موجود در انواع سیمپلکس و داپلکس
• تلفات بازگشتی ( return loss)و تلفات عبوری ( insertion loss) پایین (100% تست شده مطابق با استانداردهای بین المللی)
• عملکرد نوری عالی
• محکم و با دوام
• تمامی قسمت ها سازگار با ROHS،
مشخصات کلی General specifications |
|
Fiber Optic Adaptor FC/FC | Product name |
Single-mode or Multi-mode | Mode |
Simplex or Duplex | Fiber counts |
Zirconia or Phosphor/Bronze | FC Sleeve material |
0.2dB | Insertion loss Max |
0.1dB | Insertion loss typical values |
1000 matings | Durability |
RoHS, IEC 61754-13 | Standard |
-40C +85C | Operating Temperature |
Ordering Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reviews
There are no reviews yet.