• نمایش نور پس زمینه LED
• منبع تغذیه: باتری های داخلی / پورت USB خارجی
• باتری قابل شارژ خروجی Micro USB-DC 5V (شامل آداپتور نمی شود)
• منبع تغذیه: باتری های داخلی / پورت USB خارجی
• باتری قابل شارژ خروجی Micro USB-DC 5V (شامل آداپتور نمی شود)
RS-70 | RS-50 | MODEL |
1.6-60 MHz | 125-525 MHz | Frequency range |
30 MHz | 145/435 MHz | Center calibrated |
0-200 W | 0-120 W | Power range |
Fwd/Rev Power , VSWR | Testing functions | |
0.3 dB or lower | Insertion Loss | |
50 ohms | Impedance | |
“AAA” or Micro USB Port | Power source Battery | |
“M” type or “N” type is option | Connector | |
70W x 78H x 30D mm | Dimension | |
220 grams (no batteries) | Net Weight |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.